r 180W LED路灯r
rr
| r 产品名称r | rr LED路灯r | r
| r 型号r | rr CLE-LD180MAr | r
| r LEDr | rr 科锐 LEDr | r
| r LED数量r | rr 120*1pcsr | r
| r LED工作电流r | rr 400mAr | r
| r LED光效r | rr 114-122lm@350mAr | r
| r 额定光效r | rr 90lm/wr | r
| r 额定光通量r | rr 16200lmr | r
| r 额定功率r | rr 180W+10%r | r
| r 中心照度及有效照射面积r | rr 6M 26m*10m/120LUXr | r
| r 8M 45m*12m/66LUXr | r|
| r 10M 60m*15m/42LUXr | r|
| r 12M 75m*20m/25Luxr | r|
| r 显色指数r | rr Ra>75r | r
| r 色温r | rr 冷白 5700Kr | r
| r 正白 4500Kr | r|
| r 暖白 3000Kr | r|
| r 发光角度r | rr 130°*65°r | r
| r 配光曲线(光斑)r | rr 非对称(蝙蝠翼)/矩形光斑r | r
| r 电源效率r | rr 90%r | r
| r 输入电压r | rr 90-305VACr | r
| r 频率r | rr 47-63Hzr | r
| r 功率因数r | rr ≧0.95r | r
| r 总谐波失真r | rr <15%r | r
| r 储存温度r | rr -40℃- +80℃r | r
| r 工作温度r | rr -40℃- +50℃; 10%-95%RHr | r
| r 结温r | rr 60℃+10%(Ta+25℃)r | r
| r 灯体材料r | rr 压铸铝合金r | r
| r 使用寿命r | rr 50000Hoursr | r
| r 防护等级r | rr IP66r | r
| r 净重r | rr 12.8KGr | r
| r 毛重r | rr 14.9KGr | r
